Glastonbury Festival Cost & Attendance from 1970
The first Glastonbury Festival was 19 September 1970. There has not been one every year. This is a list of the years , the number attending and the ticket price.
1 1970 Attendance: 1,500. Tickets: £1 including free milk from the farm.
2 1971 Attendance: 12,000 estimated Tickets: Free.
3 1978 Attendance: 500 Tickets: N/A
4 1979 Attendance: 12,000. Tickets: £5
5 1981 Attendance: 18,000. Tickets: £8.
6 1982 Attendance: 25,000. Tickets: £8.
7 1983 Attendance: 30,000. Tickets: £12. Programme price: 50 pence.
8 1984 Attendance: 35,000. Tickets: £13. Programme price: 80 pence.
9 1985 Attendance: 40,000. Tickets: £16. Programme: 90p.
10 1986 Attendance: 60,000. Tickets: £17. Programme: £1.
11 1987 Attendance: 60,000. Tickets: £21.
12 1989 Attendance: 65,000. Tickets: £28. Programme price: £2.
13 1990 Attendance: 70,000. Tickets: £38. Programmes: £3.
14 1992 Attendance:70,000. Tickets: £49. Programme: £4.
15 1993 Attendance: 80,000. Tickets: £58. Programme: £4.
16 1994 Attendance: 80,000. Tickets: £59. Programme price: £5.
17 1995 Attendance: 80,000. Tickets: £65. Programme price: £5.
18 1997 Attendance: 90,000. Tickets: £75 including official programme.
19 1998 Attendance 100,500. Tickets: £80 including programme.
20 1999 Attendance: 100,500. Tickets £83 including programme.
21 2000 Attendance 100,000. Tickets £87 including programme.
22 2002 Attendance 140,000. Tickets £97, including programme.
23 2003 Attendance 150.000. Tickets £105, including programme.
24 2004 Attendance 150,000. Tickets £112 including programme.
25 2005 Attendance 153,000. Tickets £125 including programme.
26 2007 Attendance 135,000. Tickets £145 including programme.
27 2008 Attendance 134,000. Tickets £155.
28 2009 Attendance 135,000. Tickets £175.
29 2010 Attendance 135,000. Tickets £185.
30 2011 Attendance 135,000. Tickets £195.
31 2013 Attendance 135,000. Tickets £205.
32 2014 Attendance 135,000. Tickets £210.
33 2015 Attendance 135,000. Tickets £225.
34 2016 Attendance 135,000. Tickets £228.
35 2017 Attendance 135,000. Tickets £238.
36 2019 Attendance 135,000. Tickets £248.
2020 Cancelled due to Covid.
2021 Cancelled due to Covid.